

| ÜREME ZAMANI | : | Nisan ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 12 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 1+1 veya 2+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 25-35 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 800~900 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Tüm yıl boyunca | 
| ÜREME YAŞI | : | 2 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 2+1 veya 3+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 150~200 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 18 gün | 
| AĞIRLIK | : | 450~550 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Nisan ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 6-7 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 1+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 30-40 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 23~24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 200~250 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Nisan ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 6 - 7 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 1+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 30~40 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 23~24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 200~300 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Nisan ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 6 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 1+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 20~30 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 400~500 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Tüm Yıl Boyunca | 
| ÜREME YAŞI | : | 2~3 AY | 
| EŞ SAYISI | : | 2+1 veya 3+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 150~200 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 17 gün | 
| AĞIRLIK | : | 50~70 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Nisan ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 6 - 7 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 1+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 30~40 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 23~24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 200~250 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Mart ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 6 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 1+1 veya 2+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 60~80 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 23~24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 250~300 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Mart ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 6 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 2+1 veya 3+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 30~50 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 23~24 gün | 
| AĞIRLIK | : | 500~600 gram | 

| ÜREME ZAMANI | : | Nisan ~ Ağustos Arası | 
| ÜREME YAŞI | : | 12 AYLIK | 
| EŞ SAYISI | : | 4+1 veya 5+1 | 
| YILLIK YUMURTA SAYISI | : | 50~70 | 
| KULUÇKA SÜRESİ | : | 24~25 gün | 
| AĞIRLIK | : | 900~1200 gram | 
| HAFTA | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YEM TAKVİYESİ | YEŞİLLİK | ELMA SİRKESİ | GÜBRE TEMİZLİĞİ | DEZENFEKTAN | ||
| 2. | UN KURDU | YEŞİLLİK | İÇ PARAZİT | VİTAMİN | BİT İLACI | ||
| 3. | YEM TAKVİYESİ | YEŞİLLİK | ELMA SİRKESİ | GÜBRE TEMİZLİĞİ | DEZENFEKTAN | ||
| 4. | UN KURDU | YEŞİLLİK | İÇ PARAZİT | VİTAMİN | GAGA KESİMİ | ||
| ELMA SİRKESİ : 1 LİTREYE 40-50 MM YEŞİLLİK : HER HAYVANA 1 ORTA BOY MARUL YAPRAĞI VİTAMİN : SULUKLARDA EN FAZLA 6 SAAT KALMALI YEM TAKVİYESİ : KARIŞIK GÜVERCİN YEMİ KETEN,KENEVİR,HAŞHAŞ,NİJER UN KURDU : HAYVAN BAŞI 5-6 ADET | |||||||
Tasarım